Тягач Dayun X4180 4x2 (низкая кабина)
Цена: 5 900 000 ₽
Дизельный седельный тягач Dayun X4180 4x2, мощностью 460 л. с. с низкой кабиной на пневмоподвеске + ретардер.
В кoнстpукции aвтомобиля использoвaны теxнологии кoмпаний: Wеiсhai, VOLVО, Fаst Gеаr. Представлена версия с пневматической подвеской и ретардером. Автомобиль может быть переоборудован под перевозку опасных грузов (ДОПОГ) с внесением изменений в ЭПТС, а так же оборудован гидросистемой для работы с самосвальными кузовами и подъемными механизмами.
Как показал опыт эксплуатации, тягачи DАYUN существенно превосходят по качеству исполнения и надежности аналогичные версии конкурирующих брендов в первую очередь благодаря использованию оборудования и технологий шведского концерна VОLVО, а также по основным параметрам: стоимость километра пробега, стоимость ТО и ремонта, стоимость запасных частей.
- Автомобили так же доступны в следующих исполнениях:
- СПГ (LNG) сжиженный природный газ (метан);
- КПГ (СNG) сжатый природный газ (метан);
- колесная формула 6х4 или 4х2.
Безопасность
Полностью стальной усиленный монокок—конструкция кабины, в которой нагрузки несут как внешняя тонкостенная оболочка, так и подкрепляющий её силовой каркас.
Корпус кабины водителя полностью производится по технологии VOLVO, имеет 4-х точечную подвеску, что одновременно обеспечивает безопасность и комфорт. При ее производстве применяется высокопрочный стальной лист с толщиной до 2 мм.
При лобовом столкновении кабина водителя моноблоком смещается назад, что одновременно защищает водителя и пассажиров, а также уменьшает степень разрушения кабины, а значит уменьшает возможные убытки для собственника. При столкновении или ударе приборная панель не формирует острых углов, поэтому не возникает вторичное поражение водителя и пассажиров.
Двигатель
Применяемые высокопрочные материалы испытываются на «усталость» на различных испытательных стендах, чтобы повысить надежность. Долговечность проектируется по Европейскому стандарту срока обслуживания «B10», что обеспечивает пробег без капитального ремонта не менее 1 000 000 км!
Двигатель изготавливается из комплектующих немецкого производства на совместном предприятии с компанией AVL (Австрия) - это двигатель нового поколения в котором воплощены европейские стандарты качества производства.
Комфорт
Кондиционер мощностью 3300 ватт. Охлаждение с 40oC до 23oC и нагрев с -1oC до 23oC происходит менее чем за 3 мин. Девять выходов воздуха позволяют полностью обогревать или охлаждать кабину водителя.
Характеристики магистрального тягача Dayun, с двигателем на СПГ (LNG), 4х2
| Шасси | |||
| Марка шасси | DAYUN | ||
| Модель | X4180 (низкая кабина) | ||
| Страна производства | Китай | ||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Колесная база, мм | 3900 | ||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | ||
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 13 000 | ||
| Допустимая полная масса GVW, кг | 19 000 | ||
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44 000 | ||
| Длина х Ширина х Высота | 6190 x 2550 x 3100 | ||
| Основные компоненты шасси | |||
| Высота лонжеронов рамы, мм | 280 (лицензия Volvo) | ||
| Толщина лонжеронов рамы, мм | 8 | ||
| Литое чугунное седельно сцепное устройство | JOST | ||
| Диаметр сцепного шкворня | 2" (50 мм) | ||
| Освещение седельного устройства | 1 лампа | ||
| Высота ССУ, мм | 1150 | ||
| Пневматические соединения с прицепом | согласно требованиям EC | ||
| Аккумуляторный ящик | смонтирован слева | ||
| Выключатель массы | у ящика батарей | ||
| Бензобак | алюминиевый, емкость 800 л | ||
| Прочее | - Две 7 пиновые электрические розетки для соединения с прицепом; - 2 аккумуляторных батареи по 220 А/час; - Двухконтурная пневматическая система. |
||
| Системы безопасности | - ABS - антиблокировочная тормозная система; - ESC - электронная система устойчивости; - TPMS – система контроля давления в шинах; - EPB – электронный стояночный тормоз; - FCW – система предупреждения о возможном столкновении; - Камеры обзора 360o; - Датчик дождя; - Тормозные механизмы для всех осей дисковые; - ЭРА Глонасс. |
||
| Двигатель | |||
| Тип двигателя, марка | Дизельный 6-ти цилиндровый рядный двигатель Weichai Power (Вейчай), WP12.460E50 | ||
| Мощностть двигателя | 460 л. с. при 1900 об/мин. | ||
| Топливная система | Woodward, с электронным непосредственным впрыском топлива | ||
| Рабочий объем двигателя, л | 11,596 | ||
| Система зажигания | микропроцессорная | ||
| Топливо | дизельное | ||
| Содержание токсичных веществ в отработавших газах соответствует нормам | EURO 5 | ||
| Трансмиссия | |||
| КПП | механическая полностью синхронизированная, 12-ти ступенчатая, с ретардером C12JSDQXL220TA+FHB400 | ||
| Выхлопная труба | направлена влево | ||
| Гидравлический усилитель руля | да | ||
| Бак AdBlue, л | 50 | ||
| Тормоза | |||
| Передние | барабанные | ||
| Задние | барабанные | ||
| Подвеска | |||
| Подвеска передняя | рессорная с телескопическими амортизаторами гидравлического типа и стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста | ||
| Подвеска задняя | пневматическая | ||
| Кабина | |||
| Экстерьер | - цельнометаллическая кабина (Volvo FM) с одним спальным местом; - передние и задние опоры кабины с пневматической подвеской; - внешний солнцезащитный козырек; - окраска кабины – премиум (зеркала заднего вида, солнцезащитный козырек, подножки, бампер); - цвет кабины – красный, зеленый; - электрообогреваемые внешние зеркала в прочном корпусе с широкоугольными секциями с обеих сторон и зеркалом ближнего обзора со стороны пассажира; - 4 камеры кругового обзора; - знак автопоезда (лампочки на крыше кабины); - фары головного света с галогеновыми лампами; - верхний и боковые спойлеры кабины; - подъем кабины – электрический / ручной. |
||
| Интерьер | - левостороннее рулевое управление; - кожаная отделка рулевого колеса; - регулируемое по высоте и вылету рулевое колесо; - сиденье водителя на пневмоподвеске с подлокотником; - ремни безопасности водителя и пассажира черного цвета; - стандартное неподрессоренное сидение пассажирa; - электростеклоподъемники с обеих сторон кабины; - бортовой компьютер; - климатическая установка – независимый кондиционер воздуха с автоматическим управлением; - независимый обогреватель кабины; - датчик дождя; - стандартный круиз контроль; - аудио система с сенсорным экраном (Android); - внутреннее освещение кабины; - шторки салона; - центральный замок. |
||
| Шины и диски | |||
| Колесные диски | стальные | ||
| Шины | бескамерные шины размера 315/70R22,5 | ||
| Дополнительно | - запасное колесо на шасси; - домкрат; - шланг для подкачки шин; - 2 противооткатных «башмака»; - знак аварийной остановки. |
||














