Самосвал FAW 6х4 CA3250
- Объем кузова ..... 18 / 20,7 м3
- Грузоподъемность ..... 19 т.
- Мощность, л/с ..... 377
- Год выпуска ..... 2018
Эргономичная форма кабины FAW J6 уменьшает лобовое сопротивление и гарантирует экономичный расход топлива. Для обеспечения оптимальной производительности и исключительного комфорта высокая и широкая кабина FAW J6 предоставляет отличный обзор, тем самым обеспечивает наилучшие условия для эксплуатации.
Инновационная 4-х точечная система крепления кабины обеспечивает исключительно мягкое движение. Современные двигатели FAW отличаются прекрасными характеристиками, низким расходом топлива и долговечностью. Широкий набор трансмиссий обеспечивает превосходную лёгкость пуска, стабильность и отсутствие шума при работе. Высокопрочные ведущие оси обеспечивают большую грузоподъемность и низкую стоимость обслуживания. Передовая конструкция рамы гарантирует непревзойденную прочность и надежность при повышенной грузоподъемности.
| Модель автомобиля | CA 3250 P66K2T1E5 | |
| Вес и грузоподъемность | ||
| Грузоподъемность | 18960 кг | |
| Снаряженная масса | 16140 кг. | |
| Полная масса | 35100 кг. | |
| Нагрузка на переднюю ось (в загр. сост-ии) | 7500 кг | |
| Нагрузка на заднюю тележку (в загр. сост-ии) | 27600 кг | |
| Параметры | ||
| Габаритные размеры автомобиля (длин/шир/выс.) | 8890×2495×3400 | |
| Колесная база(мм) | 4300+1350 | |
| Колея передних / задних колес (мм) | 2020 / 1890 | |
| Самосвальная платформа | ||
| Объем кузова | 18 / 20,7 м3 | |
| Угол подъема кузова | 52o | |
| Направление разгрузки | назад | |
| Гидроподъемник | переднего расположения | |
| Характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | |
| Двигатель | CA6DL2-37E5 | |
| Макс. мощность (кВт/л.с.) | 276 kW/375 hp/2100 rpm | |
| Макс. крутящий момент | 1500 N.m/1300-1500 rpm | |
| Объем (л) | 8.6 | |
| Экологический класс | EURO 5 | |
| ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DL2 | |
| Форсунки | BOSCH CRIN2-6DL2 | |
| Турбокомпрессор | HOLSET, HX40W | |
| Сцепления | YIDONG Ф430 | |
| КПП с КОМ | FAST, 12JSD160T | |
| Ведущий мост | Hub-reduction Ratio 5.769 | |
| Шины | 315/80 R22.5 | |
| Автоматический регулятор тормозов | Haldex | |
| Антиблокировочная тормозная система | WABCO | |
| Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO | |
| Топливный бак | 400 л. | |
| Система подъема кузова | JiaHeng | |
| Мочевина | 40 л. | |
| Кабина | Новая кабина FAW J6, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающася вперед, со спальным местом | |
| Цвет кабины | синий | |
| Комплектация | ||
| Пневматическое сиденье водителя | да | |
| Двухступенчатая подножка | да | |
| Гидравлический подъемник кабины | да | |
| Кондиционер | да | |
| Автомагнитола | да | |
| Инструменты | да | |
| Аварийный знак | да | |
| Огнетушитель | да | |
| Держатель запасного колеса | да | |
| Антикоррозийная обработка рамы | да | |
| Подогрев кузова | да | |
| Тент на кузов (водонепроницаемый) | да | |
| Противооткатные брусья | да | |


