Самосвал FAW 8х4 CA3310
- Объем кузова ..... 25,5 м3
- Грузоподъемность ..... 23 тн
- Мощность, л/с ..... 390
- Год выпуска ..... 2018
Эргономичная форма кабины FAW J6 уменьшает лобовое сопротивление и гарантирует экономичный расход топлива. Для обеспечения оптимальной производительности и исключительного комфорта высокая и широкая кабина FAW J6 предоставляет отличный обзор, тем самым обеспечивает наилучшие условия для эксплуатации.
Инновационная 4-х точечная система крепления кабины обеспечивает исключительно мягкое движение. Современные двигатели FAW отличаются прекрасными характеристиками, низким расходом топлива и долговечностью. Широкий набор трансмиссий обеспечивает превосходную лёгкость пуска, стабильность и отсутствие шума при работе. Высокопрочные ведущие оси обеспечивают большую грузоподъемность и низкую стоимость обслуживания. Передовая конструкция рамы гарантирует непревзойденную прочность и надежность при повышенной грузоподъемности.
| Модель автомобиля | CA 3310 P66K24T4E5 | |
| Вес и грузоподъемность | ||
| Снаряженная масса | 18960 кг. | |
| Нагрузка на переднюю ось 1 (в загр. сост-ии) | 7500 кг. | |
| Нагрузка на переднюю ось 2 (в загр. сост-ии) | 7500 кг | |
| Нагрузка на заднюю тележку (в загр. сост-ии) | 27600 кг | |
| Параметры | ||
| Габаритные размеры автомобиля (длин/шир/выс.) | 10290×2495×3450 | |
| Колесная база(мм) | 2100+3600+1350 | |
| Колея передних / задних колес (мм) | 2020 / 1890 | |
| Мин.клиринс(мм) | 320 | |
| Характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | |
| Мин.диаметр разворота(м) | 21 | |
| Давигатель | CA6DM2-39E51 | |
| Макс. мощность (кВт/л.с.) | 287 kW/390 hp/1900 rpm | |
| Макс. крутящий момент | 1750 N.m/1300 rpm | |
| Объем двигателя (л) | 11.05 | |
| Экологический класс | EURO 5 | |
| ТНВД | BOSCH, CPN2.2+ —6DN1 | |
| Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DM2 | |
| Турбокомпрессор | HOLSET, HX55W | |
| Сцепления | YIDONG Ф430 | |
| КПП с КОМ | FAST,12JSD180TA | |
| Ведущий мост | Hub-reduction Ratio 5.769 | |
| Шины | 315/80 R22.5 | |
| Автоматический регулятор тормозов | Haldex | |
| Антиблокировочная тормозная система | WABCO | |
| Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO | |
| Топливный бак | 400 литров | |
| Система подъема кузова | JiaHeng | |
| Цвет кабины | серый | |
| Цвет кузова | серый | |
| Мочевина | 40 л. | |
| Комплектация | ||
| Кабина со спальным местом | да | |
| Пневматическое сиденье водителя | да | |
| Двухступенчатая подножка | да | |
| Кондиционер | да | |
| Автомагнитола | да | |
| Инструменты | да | |
| Аварийный знак | да | |
| Огнетушитель | да | |
| Держатель запасного колеса | да | |
| Антикоррозийная обработка рамы | да | |
| Подогрев кузова | да | |
| Тент на кузов (водонепроницаемый) | да | |
| Противооткатные брусья | да | |


